


| 「国立コース」 東大、京大、一橋、千葉大、首都大、医学部など |
| 「早慶上智コース」 |
| 「MARCHコース」 明治大、青山学院大、立教大、中央大、法政大、学習院大 |
| 「私大理系・薬学コース」 |
| 「センターレベルコース」 |
| 春から開講 | |
| センター数学(ⅠA・ⅡB) | センター化学 |
| センター生物 | センター政治経済※ |
| センター倫理・政治経済 | |
| 秋以降開講 | |
| センター国語 (スポット授業・11~12月) |
センター倫理 (スポット授業・11~12月) |
| 教科 | 選抜 資格 |
講座名 | レベル | 概要 | 授業 時間 |
設置校舎 | ||||||
| 基礎 | 標準 | 難関 | 東京 | 渋谷 | 池袋 | 吉祥寺 | 南浦和 | |||||
| 外国語 | 必要 | 東大英語 | 東大・国立医学部・一橋大などの難関国立大志望者 | 180分※ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| OS早慶英語 | 早慶上智・東京外大など英語が難しい難関大志望者 | 240分※ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| OS慶應英語 | 慶應義塾大志望者 | ◎ | ||||||||||
| 国立選抜英語 | 東工大・千葉大・首都大などの国公立大志望者 | 120分 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| Advanced英語 | 早慶上智・GMARCHなどの私立大志望者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Standard英語 | 基礎力をつけて現役合格の足がかりを作りたい人 | 90分※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Speed Reading | 長文問題の速読力を強化したい人 | 90分 | ○ | |||||||||
| フランス語 | 外国語をフランス語で受験する人 | 120分 | ○ | |||||||||
| 数学 | 必要 | 東大理系数学 | 東大・京大・東工大などの難関国立理系学部・医学部志望者 | 240分※ | ◎ | ◎ | ||||||
| 東大・
一橋大 文系数学 |
東大・京大・一橋大志望者。数学を得点源としたい早慶難関大志望者 | 120分 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| ハイレベル理系数学 | 理系難関大学(早慶上智・千葉大・東京理科大など)志望者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ハイレベル数学 IA IIB |
難関大学(早慶上智・千葉大など)の文系学部志望者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 慶大数学 | 慶大文系学部・薬学部志望者(理系志望者にも対応) | ○ | ||||||||||
| センター数学 I A /II B |
MARCH・中堅私大志望者、センター試験のみ数学を使用する人 | 各60分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| スタンダード数学 III C | 数学ⅢCを教科書レベルから学習したい理系の高3生 | 120分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 国語 | 必要 | 東大国語 | 東大・一橋大などの難関国立大志望者 | 120分 | ◎ | |||||||
| OS早大国語 | 早稲田大などの難関私立大志望者 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 国立国語 | 千葉大・お茶の水女子大・筑波大・首都大などの国公立大志望者 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Advanced国語 | MARCH系はもとより、早稲田大や難関国立大まで視野に入れている人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Standard国語 | 高3春から本格的に受験勉強を始めようとする人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 論文 ・ 推薦 |
慶應・難関論文 | 一般・推薦を問わず、慶應など論文を使用する難関大の志望者 | 120分 | ○ | ○ | |||||||
| 慶應プレミアム (FIT・SFC AO) |
慶應義塾大法学部FIT入試、SFC(総合政策・環境情報)AO入試志望者 | ○ | ||||||||||
| 難関推薦・AO | 国公立・早稲田・上智・MARCH・ICUなどの難関推薦・AO入試志望者 | ○ | ||||||||||
| 女子大・中堅 私立推薦・AO |
SSMJ・女子大・医療系・芸術系大学の推薦・AO入試志望者 | ○ | ||||||||||
| 推薦・AO(総合) | 推薦・AO入試で大学現役合格を目指そうと思っている人 | ○ | ○ | |||||||||
| 理科 | トップレベル物理 | 東大・京大・東工大などの難関国立理系学部・医学部志望者 | 120分 | ○ | ○ | |||||||
| ハイレベル物理 | 理系難関大学(早慶上智・千葉大・東京理科大など)志望者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 総合物理 | 入試で物理を使用する理系学部志望者 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| トップレベル化学 | 理系難関大学(早慶上智・千葉大・東京理科大など)志望者 | ○ | ○ | |||||||||
| ハイレベル化学 | 入試で化学を選択する難関国公私立大の理工・医歯薬系学部志望者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 総合化学 | 入試で化学(I・II)を使用する理系学部志望者 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| センター化学 | センター試験をはじめ、入試で化学Iを使用する大学の志望者 | 90分 | ○ | ○ | ||||||||
| トップレベル生物 | 東大・京大・東工大などの難関国立理系学部・医学部志望者 | 120分 | ○ | |||||||||
| 生物I・II | 入試で生物(I・II)を使用する理系学部志望者 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| センター生物 | センター試験をはじめ、入試で生物Iを使用する大学の志望者 | 90分 | ○ | ○ | ||||||||
| 地理歴史 ・公民 |
東大・一橋大日本史 | 東大・一橋大などの難関国立大志望者 | 120分 | ○ | ○ | |||||||
| ハイレベル日本史 | 入試で日本史を選択する難関国公私立大志望者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 日本史総合 | 入試で日本史を使用する人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 東大・一橋大世界史 | 東大・一橋大などの難関国立大志望者 | ○ | ○ | |||||||||
| ハイレベル世界史 | 入試で世界史を選択する難関国公私立大志望者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 世界史総合 | 入試で世界史を使用する人 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 東大・一橋大地理 | 東大・一橋大などの難関国立大志望者 | ○ | ||||||||||
| 地理総合 | 入試で地理を使用する人(センター試験・一般入試を問わない) | ○ | ||||||||||
| ハイレベル政治・経済 | 国公立大・早稲田大・中央大・学習院大などの上位大学志望者 | ○ | ||||||||||
| センター政治経済 | センター試験をはじめ、入試で政経を使用する人 | 90分 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| センター倫理・政治経済 | センター試験の公民で倫理・政治経済を選択する人 | ○ | ||||||||||