
| 週当たりの時間数 | 単位 | |
|---|---|---|
| OS早慶英語 | 240分 | 4単位 |
| センター数学IA | 60分 | 1単位 |
| Advanced国語 | 120分 | 2単位 |
| ハイレベル世界史 | 120分 | 2単位 |
| 合計 | 540分 | 9単位 |
★ただし、より手厚い指導が必要な講座については、以下の通り単位数を定めます。
| 高3 | 慶應・難関論文 | 120分 | 2.5単位 |
| 高3 | 慶應プレミアム | 120分 | 3単位 |
| 高3 | 難関推薦・AO | 120分 | 3単位 |
| 高3 | 女子大・中堅私立推薦・AO | 120分 | 3単位 |
| 高3 | 推薦・AO (総合) | 120分 | 3単位 |
※お茶の水ゼミナールの授業は、学校生活と両立可能な週1回ペースで実施されます。
※ただし、春期(3月期1・2)については短期集中(4日連続)での実施になります。


| 高1・2 | 7月期 | 進研総合学力テスト |
| 高1・2 | 11月期 | 進研総合学力テスト |
| 高3 | 6月期 | 進研マーク模試 |
| 高3 | 9月期 | ベネッセ・駿台マーク模試 |
| 高3 | 10月期 | ベネッセ・駿台記述模試 |
| 高3 | 11月期 | ベネッセ・駿台マーク模試 |


| 1期分納入 | 3期分一括納入 | 6期分一括納入 | 11期分一括納入 | |
|---|---|---|---|---|
| 1単位 | ¥9,900 | ¥28,200 | ¥52,320 | ¥93,630 |
| 1.5単位 | ¥14,850 | ¥42,300 | ¥78,480 | ¥140,390 |
| 2単位 | ¥19,800 | ¥56,400 | ¥104,650 | ¥187,260 |
| 2.5単位 | ¥24,750 | ¥70,500 | ¥130,810 | ¥234,020 |
| 3単位 | ¥29,700 | ¥84,600 | ¥156,970 | ¥280,890 |
| 3.5単位 | ¥34,650 | ¥98,700 | ¥183,130 | ¥327,660 |
| 4単位 | ¥39,600 | ¥112,800 | ¥209,300 | ¥374,530 |
| 4.5単位 | ¥43,650 | ¥124,350 | ¥230,740 | ¥412,900 |
| 5単位 | ¥48,010 | ¥136,770 | ¥253,740 | ¥454,080 |
| 5.5単位 | ¥52,270 | ¥148,890 | ¥276,230 | ¥494,280 |
| 6単位 | ¥56,430 | ¥160,740 | ¥298,250 | ¥533,630 |
| 6.5単位 | ¥60,480 | ¥172,290 | ¥319,700 | ¥572,000 |
| 7単位 | ¥64,440 | ¥183,570 | ¥340,630 | ¥609,520 |
| 7.5単位 | ¥68,310 | ¥194,580 | ¥361,040 | ¥645,960 |
| 8単位 | ¥72,070 | ¥205,290 | ¥380,880 | ¥681,550 |
| 8.5単位 | ¥75,730 | ¥215,730 | ¥400,250 | ¥716,270 |
| 9単位 | ¥79,290 ここからは 定額制 いくら受講 しても一律 |
¥225,870 ここからは 定額制 いくら受講 しても一律 |
¥419,110 ここからは 定額制 いくら受講 しても一律 |
¥749,920 ここからは 定額制 いくら受講 しても一律 |
| 9.5単位 | ||||
| 10単位 | ||||
| 10.5単位 | ||||
| 11単位 | ||||
| 11.5単位 | ||||
| 12単位 | ||||
| 12.5単位 | ||||
| 13単位 | ||||
| 13.5単位 | ||||
| 14単位 | ||||
| 14.5単位 | ||||
| 15単位 |
水色の部分が、無制限受講「定額制」
※お茶の水ゼミナールでは、教材・システム費につきましても上記に含まれています。
※税込みです。

| 1期分納入 | 3期分一括納入 | 6期分一括納入 | 12期分一括納入 | |
|---|---|---|---|---|
| 1単位 | ¥9,370 | ¥26,700 | ¥49,560 | ¥94,760 |
| 1.5単位 | ¥14,050 | ¥40,050 | ¥74,340 | ¥142,140 |
| 2単位 | ¥18,740 | ¥53,400 | ¥99,130 | ¥189,520 |
| 2.5単位 | ¥23,420 | ¥66,750 | ¥123,910 | ¥236,900 |
| 3単位 | ¥27,540 | ¥78,480 | ¥145,700 | ¥278,520 |
| 3.5単位 | ¥31,810 | ¥90,630 | ¥168,240 | ¥321,640 |
| 4単位 | ¥35,980 | ¥102,510 | ¥190,320 | ¥363,860 |
| 4.5単位 | ¥40,050 | ¥114,120 | ¥211,880 | ¥405,020 |
| 5単位 | ¥44,030 | ¥125,490 | ¥232,930 | ¥445,280 |
| 5.5単位 | ¥47,920 | ¥136,560 | ¥253,510 | ¥484,600 |
| 6単位 | ¥51,720 | ¥147,360 | ¥273,580 | ¥523,020 |
| 6.5単位 | ¥55,420 | ¥157,920 | ¥293,130 | ¥560,380 |
| 7単位 | ¥59,030 ここからは 定額制 いくら受講 しても一律 |
¥168,210 ここからは 定額制 いくら受講 しても一律 |
¥312,220 ここからは 定額制 いくら受講 しても一律 |
¥596,960 ここからは 定額制 いくら受講 しても一律 |
| 7.5単位 | ||||
| 8単位 | ||||
| 8.5単位 | ||||
| 9単位 | ||||
| 9.5単位 | ||||
| 10単位 | ||||
| 10.5単位 | ||||
| 11単位 |
水色の部分が、無制限受講「定額制」
※お茶の水ゼミナールでは、教材・システム費につきましても上記に含まれています。
※税込みです。

| 1期分納入 | 3期分一括納入 | 6期分一括納入 | 10期分一括納入 | |
|---|---|---|---|---|
| 1単位 | ¥9,370 | ¥26,700 | ¥49,560 | ¥78,280 |
| 1.5単位 | ¥14,050 | ¥40,050 | ¥74,340 | ¥117,420 |
| 2単位 | ¥18,740 | ¥53,400 | ¥99,130 | ¥156,560 |
| 2.5単位 | ¥23,420 | ¥66,750 | ¥123,910 | ¥195,700 |
| 3単位 | ¥27,540 | ¥78,480 | ¥145,700 | ¥230,080 |
| 3.5単位 | ¥31,810 | ¥90,630 | ¥168,240 | ¥265,700 |
| 4単位 | ¥35,980 | ¥102,510 | ¥190,320 | ¥300,580 |
| 4.5単位 | ¥40,050 ここからは 定額制 いくら受講 しても一律 |
¥114,120 ここからは 定額制 いくら受講 しても一律 |
¥211,880 ここからは 定額制 いくら受講 しても一律 |
¥334,580 ここからは 定額制 いくら受講 しても一律 |
| 5単位 | ||||
| 5.5単位 | ||||
| 6単位 | ||||
| 6.5単位 | ||||
| 7単位 | ||||
| 7.5単位 | ||||
| 8単位 |
水色の部分が、無制限受講「定額制」
※お茶の水ゼミナールでは、教材・システム費につきましても上記に含まれています。
※税込みです。
※春期講習は1講座(120分×4回)あたり12,000円(税込)です。

| 1期分納入 | 3期分一括納入 | 6期分一括納入 | 10期分一括納入 | |
|---|---|---|---|---|
| 2単位 (120分講座) |
¥16,800 | ¥48,000 | ¥88,550 | ¥140,600 |
| 3単位 (180分講座) |
¥24,690 | ¥70,560 | ¥130,120 | ¥206,620 |
| 4単位 (120分講座+120分講座) |
¥32,250 | ¥92,160 | ¥169,970 | ¥269,880 |
| 5単位 (120分講座+180分講座) |
¥35,910 | ¥102,600 | ¥189,230 | ¥300,480 |
※お茶の水ゼミナールでは、教材・システム費につきましても上記に含まれています。
※税込みです。
※中3の春休み期は「春期講習」扱いとなり、平常授業は4月期スタートとなります。
中3春期講習は1講座(120分×4回)10,000円です。