

お茶の水ゼミナールは1単位で60分の授業が受けられます。
例えば、90分授業は1.5単位、120分授業は2単位。(★)

| 週当たりの時間数※ | 単位 | |
|---|---|---|
| OS早慶英語 | 240分 | 4単位 |
| Advanced国語 | 120分 | 2単位 |
| ハイレベル世界史 |
120分 | 2単位 |
| ハイレベル数学TAUB | 120分 | 2単位 |
| 合計 | 600分 | 10単位 |
★ただし、より手厚い指導が必要な講座については、以下の通り単位数を定めます。
| 高3 | 慶應・難関論文 | 120分 | 2.5単位 |
| 高3 | 論文・推薦 | 120分 | 2.5単位 |
| 高3 | 慶應プレミアム | 120分 | 3単位 |
| 高3 | 難関推薦・AO | 120分 | 3単位 |
| 高3 | 女子大・中堅私立推薦・AO | 120分 | 3単位 |
| 高3 | 推薦・AO (総合) | 120分 | 3単位 |
※お茶の水ゼミナールの授業は、学校生活と両立可能な週1回ペースで実施されます。
※ただし、春期(3月期1・2)については短期集中(4日連続)での実施になります。


1.掲載している授業料は、平常授業、教材・システム費、Weeklyテスト、お茶ゼミ模試費、進路指導費を含んだ費用総額です。
契約期間は最短で1期4週間から。ただし、3月期1・2は短期集中(各4日間)となります。
一括払いの場合でも、途中で解約可能。残りの期間分は精算して返却します。
2. 進研模試を受験する月(期)には授業料のほか、進研模試受験料がかかります。同じ模試を学校で受験した場合、
成績表提出による返金手続きが可能です。進研模試実施月期は以下の通りです。
| 高1・2 | 7月期 | 進研総合学力テスト |
| 高1・2 | 11月期 | 進研総合学力テスト |
| 高3 | 6月期 | 進研マーク模試 |
| 高3 | 9月期 | ベネッセ・駿台マーク模試 |
| 高3 | 10月期 | ベネッセ・駿台記述模試 |
| 高3 | 11月期 | ベネッセ・駿台マーク模試 |
3. 入塾の際は授業料のほか、入会金として31,500円(税込)がかかります。ただし、兄弟姉妹が2010年度現在で在籍している場合は入会金を全額免除、過去に在籍していた場合は入会金を半額免除いたします。
上記制度以外にも入会金減額制度・キャンペーンを時期により実施しています。詳細は各校窓口までお問い合わせください。
※契約期間の途中で科目追加をご希望の場合は、期間途中でも追加科目に対して契約時の割引単価を適用できます。
※契約期間の途中で科目削減をご希望の場合でも、未受講分を精算して返金が可能です。
※解約を希望される場合は、指定期日(各期の最終金曜日)までにご連絡をいただければ翌期からの退会が可能です。


本科「平常授業」受講費(2010年3月〜2011年1月)
お支払い方法は■1期分納入■3期分一括納入■6期分一括納入■11期分一括納入(高3生は11期分一括納入)の中から選択出来ます。
| 1期分納入 | 3期分一括納入 | 6期分一括納入 | 11期分一括納入 | |
|---|---|---|---|---|
| 1単位 | ¥9,900 | ¥28,200 | ¥54,600 | ¥95,810 |
| 1.5単位 | ¥14,850 | ¥42,300 | ¥81,900 | ¥143,660 |
| 2単位 | ¥19,800 | ¥56,400 | ¥109,200 | ¥191,620 |
| 2.5単位 | ¥24,750 | ¥70,500 | ¥136,500 | ¥239,470 |
| 3単位 | ¥29,700 | ¥84,600 | ¥163,800 | ¥287,430 |
| 3.5単位 | ¥34,650 | ¥98,700 | ¥191,100 | ¥335,280 |
| 4単位 | ¥39,600 | ¥112,800 | ¥218,400 | ¥383,240 |
| 4.5単位 | ¥43,650 | ¥124,350 | ¥240,780 | ¥442,510 |
| 5単位 | ¥48,010 | ¥136,770 | ¥264,780 | ¥464,640 |
| 5.5単位 | ¥52,270 | ¥148,890 | ¥288,240 | ¥505,780 |
| 6単位 | ¥56,430 | ¥160,740 | ¥311,220 | ¥546,040 |
| 6.5単位 | ¥60,480 | ¥172,290 | ¥333,600 | ¥585,310 |
| 7単位 | ¥64,440 | ¥183,570 | ¥355,440 | ¥623,700 |
| 7.5単位 | ¥68,310 | ¥194,580 | ¥376,740 | ¥660,990 |
| 8単位 | ¥72,070 | ¥205,290 | ¥397,440 | ¥697,400 |
| 8.5単位 | ¥75,730 | ¥215,730 | ¥417,660 | ¥732,930 |
| 9単位 | ¥79,290 | ¥225,870 | ¥437,340 | ¥767,360 |
| 9.5単位 | ¥79,290 | ¥225,870 | ¥437,340 | ¥767,360 |
| 10単位 | ¥79,290 | ¥225,870 | ¥437,340 | ¥767,360 |
| 10.5単位 | ¥79,290 | ¥225,870 | ¥437,340 | ¥767,360 |
| 11単位 | ¥79,290 | ¥225,870 | ¥437,340 | ¥767,360 |
| 11.5単位 | ¥79,290 | ¥225,870 | ¥437,340 | ¥767,360 |
| 12単位 | ¥79,290 | ¥225,870 | ¥437,340 | ¥767,360 |
| 12.5単位 | ¥79,290 | ¥225,870 | ¥437,340 | ¥767,360 |
| 13単位 | ¥79,290 | ¥225,870 | ¥437,340 | ¥767,360 |
| 13.5単位 | ¥79,290 | ¥225,870 | ¥437,340 | ¥767,360 |
| 14単位 | ¥79,290 | ¥225,870 | ¥437,340 | ¥767,360 |
| 14.5単位 | ¥79,290 | ¥225,870 | ¥437,340 | ¥767,360 |
| 15単位 | ¥79,290 | ¥225,870 | ¥437,340 | ¥767,360 |
水色の部分が、無制限受講「定額制」
※お茶の水ゼミナールでは、教材・システム費につきましても上記に含まれています。
※税込みです。

本科「平常授業」受講費(2010年3月〜2011年2月)
お支払い方法は■1期分納入■3期分一括納入■6期分一括納入■12期分一括納入(高3生は11期分一括納入)の中から選択出来ます。
| 1期分納入 | 3期分一括納入 | 6期分一括納入 | 12期分一括納入 | |
|---|---|---|---|---|
| 1単位 | ¥9,370 | ¥26,700 | ¥51,720 | ¥98,880 |
| 1.5単位 | ¥14,050 | ¥40,050 | ¥77,580 | ¥148,320 |
| 2単位 | ¥18,740 | ¥53,400 | ¥103,440 | ¥197,760 |
| 2.5単位 | ¥23,420 | ¥66,750 | ¥129,300 | ¥247,200 |
| 3単位 | ¥27,540 | ¥78,480 | ¥152,040 | ¥290,640 |
| 3.5単位 | ¥31,810 | ¥90,630 | ¥175,560 | ¥335,640 |
| 4単位 | ¥35,980 | ¥102,510 | ¥198,600 | ¥379,680 |
| 4.5単位 | ¥40,050 | ¥114,120 | ¥221,100 | ¥422,640 |
| 5単位 | ¥44,030 | ¥125,490 | ¥243,060 | ¥464,640 |
| 5.5単位 | ¥47,920 | ¥136,560 | ¥264,540 | ¥505,680 |
| 6単位 | ¥51,720 | ¥147,360 | ¥285,480 | ¥545,760 |
| 6.5単位 | ¥55,420 | ¥157,920 | ¥305,880 | ¥584,760 |
| 7単位 | ¥59,030 | ¥168,210 | ¥325,800 | ¥622,920 |
| 7.5単位 | ¥59,030 | ¥168,210 | ¥325,800 | ¥622,920 |
| 8単位 | ¥59,030 | ¥168,210 | ¥325,800 | ¥622,920 |
| 8.5単位 | ¥59,030 | ¥168,210 | ¥325,800 | ¥622,920 |
| 9単位 | ¥59,030 | ¥168,210 | ¥325,800 | ¥622,920 |
| 9.5単位 | ¥59,030 | ¥168,210 | ¥325,800 | ¥622,920 |
| 10単位 | ¥59,030 | ¥168,210 | ¥325,800 | ¥622,920 |
| 10.5単位 | ¥59,030 | ¥168,210 | ¥325,800 | ¥622,920 |
| 11単位 | ¥59,030 | ¥168,210 | ¥325,800 | ¥622,920 |
| 11.5単位 | ¥59,030 | ¥168,210 | ¥325,800 | ¥622,920 |
| 12単位 | ¥59,030 | ¥168,210 | ¥325,800 | ¥622,920 |
| 12.5単位 | ¥59,030 | ¥168,210 | ¥325,800 | ¥622,920 |
| 13単位 | ¥59,030 | ¥168,210 | ¥325,800 | ¥622,920 |
| 13.5単位 | ¥59,030 | ¥168,210 | ¥325,800 | ¥622,920 |
| 14単位 | ¥59,030 | ¥168,210 | ¥325,800 | ¥622,920 |
| 14.5単位 | ¥59,030 | ¥168,210 | ¥325,800 | ¥622,920 |
| 15単位 | ¥59,030 | ¥168,210 | ¥325,800 | ¥622,920 |
水色の部分が、無制限受講「定額制」
※お茶の水ゼミナールでは、教材・システム費につきましても上記に含まれています。
※税込みです。

本科「平常授業」受講費(2010年3月〜2011年2月)
お支払い方法は■1期分納入■3期分一括納入■6期分一括納入■12期分一括納入(高3生は11期分一括納入)の中から選択出来ます。
| 1期分納入 | 3期分一括納入 | 6期分一括納入 | 12期分一括納入 | |
|---|---|---|---|---|
| 1単位 | ¥9,370 | ¥26,700 | ¥51,720 | ¥98,880 |
| 1.5単位 | ¥14,050 | ¥40,050 | ¥77,580 | ¥148,320 |
| 2単位 | ¥18,740 | ¥53,400 | ¥103,440 | ¥197,760 |
| 2.5単位 | ¥23,420 | ¥66,750 | ¥129,300 | ¥247,200 |
| 3単位 | ¥27,540 | ¥78,480 | ¥152,040 | ¥290,640 |
| 3.5単位 | ¥31,810 | ¥90,630 | ¥175,560 | ¥335,640 |
| 4単位 | ¥35,980 | ¥102,510 | ¥198,600 | ¥379,680 |
| 4.5単位 | ¥40,050 | ¥114,120 | ¥221,100 | ¥422,640 |
| 5単位 | ¥40,050 | ¥114,120 | ¥221,100 | ¥422,640 |
| 5.5単位 | ¥40,050 | ¥114,120 | ¥221,100 | ¥422,640 |
| 6単位 | ¥40,050 | ¥114,120 | ¥221,100 | ¥422,640 |
| 6.5単位 | ¥40,050 | ¥114,120 | ¥221,100 | ¥422,640 |
| 7単位 | ¥40,050 | ¥114,120 | ¥221,100 | ¥422,640 |
| 7.5単位 | ¥40,050 | ¥114,120 | ¥221,100 | ¥422,640 |
| 8単位 | ¥40,050 | ¥114,120 | ¥221,100 | ¥422,640 |
| 8.5単位 | ¥40,050 | ¥114,120 | ¥221,100 | ¥422,640 |
| 9単位 | ¥40,050 | ¥114,120 | ¥221,100 | ¥422,640 |
水色の部分が、無制限受講「定額制」
※お茶の水ゼミナールでは、教材・システム費につきましても上記に含まれています。
※税込みです。
本科「平常授業」受講費(2010年4月〜2011年2月)
お支払い方法は■1期分納入■3期分一括納入■6期分一括納入■10期分一括納入の中から選択出来ます。
| 1期分納入 | 3期分一括納入 | 6期分一括納入 | 10期分一括納入 | |
|---|---|---|---|---|
| 1講座(英語または数学) | ¥16,800 | ¥48,000 | ¥94,200 | ¥148,000 |
| 2講座(英語および数学) | ¥31,920 | ¥91,200 | ¥175,560 | ¥281,200 |
※お茶の水ゼミナールでは、教材・システム費につきましても上記に含まれています。
※税込みです。
中3授業につきましては入会金15,750円(税込み)となります。